您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中华人民共和国政府和赤道几内亚共和国政府关于中国派遣医疗队赴赤道几内亚工作的议定书(1993年)

作者:法律资料网 时间:2024-05-11 12:09:57  浏览:9366   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国政府和赤道几内亚共和国政府关于中国派遣医疗队赴赤道几内亚工作的议定书(1993年)

中国政府 赤道几内亚共和国政府


中华人民共和国政府和赤道几内亚共和国政府关于中国派遣医疗队赴赤道几内亚工作的议定书


(签订日期1993年9月17日 生效日期1993年5月29日)
  中华人民共和国政府和赤道几内亚共和国政府,为了进一步发展两国卫生事业的友好合作关系,经过友好协商,达成协议如下:

  第一条 应赤道几内亚共和国政府(以下简称赤几方)聘请,中华人民共和国政府(以下简称中方)同意派遣由十九人组成的医疗队(其中:内科医生二人,外科医生二人,妇产科医生二人,小儿科医生二人,五官科医生二人,药剂师一人,麻醉师二人,化验师二人,翻译二人,厨师二人)赴赤道几内亚工作。

  第二条 中华人民共和国医疗队(以下简称中国医疗队)的任务是与赤道几内亚医务人员密切合作,协助开展医疗工作(不包括法医方面的工作),并通过医疗实践,交流经验,互相学习。

  第三条 经双方商定,中国医疗队的工作地点在马拉博总医院和巴塔总医院。

  第四条 中国医疗队在赤几工作期间,所需的药品、医疗器械、医用敷料和化学试剂等,由赤几方提供。
  为提高合作效益,赤几方为中国医疗队人员无偿提供住房(包括房屋的维修和家具)、水、电及交通(包括车辆及油料、司机)等。

  第五条 中国政府根据赤几政府的要求,在议定书的有效期内无偿提供四百万元人民币,主要用于:中国医疗队人员往返赤几和中国的国际旅费,在赤几工作期间的生活费,办公费,劳保用品费和在赤几境内的旅差费以及每年向赤几提供部分药品的费用。
  中方提供的部分药品,由中国医疗队保管使用。

  第六条 中国医疗队人员在赤几工作期间,赤几方免除他们应交纳的税款。中国医疗队人员享有外交豁免权。中国医疗队人员从中国或第三国购入的生活必需品和药品,赤几方给予提取和运输的必要便利。

  第七条 中国医疗队人员享有中方和赤几方各自规定节假日。中国医疗队人员在赤几每工作十一个月享受一个月的休假。休假时间和地点,由中国医疗队安排,赤几方提供方便。

  第八条 中国医疗队人员应遵守赤几政府的有关法令,尊重赤几人民的风俗习惯。

  第九条 本议定书未尽事宜或在执行中发生异议,由双方通过友好协商解决。

  第十条 本议定书有效期为两年,自一九九三年五月二十九日起至一九九五年五月二十八日止。如赤几方要求延长,应在期满前六个月书面向中方提出,双方再行协商并另签议定书。
  本议定书于一九九三年九月十七日在马拉博签订,一式两份,双方各执一份,每份都用中文和西班牙文写成,两种文本具有同等效力。

  中华人民共和国政府            赤道几内亚共和国政府
   代     表              代      表
     王永成               安塞尔·恩苏埃·埃沃罗
    (签字)                  (签字)
下载地址: 点击此处下载

财政部、国家计委关于公布取消部分交通和车辆收费项目的通知

财政部 国家计委


财政部、国家计委关于公布取消部分交通和车辆收费项目的通知
财政部 国家计委




各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府,新疆生产建设兵团:
为治理交通和车辆方面的乱收费,切实减轻企事业单位和人民群众在机动车辆购买、落籍和使用环节的负担,进一步扩大内需,并为积极稳妥地实施交通和车辆税费改革创造良好条件,财政部、国家计委对涉及交通和车辆的行政事业性收费、政府性基金和政府性集资项目(以下简称“
收费项目”)进行了清理,经国务院批准,决定公布取消部分交通和车辆的收费项目。现将有关事宜通知如下:
一、本批公布取消的收费项目,包括各省、自治区、直辖市人民政府及其所属部门出台的,已不适应目前经济发展要求,应当停止执行的收费项目,以及省级以下人民政府及其所属部门越权设立的收费项目,共计238项(具体项目详见附表)。
二、各省、自治区、直辖市及计划单列市要严格执行本通知规定,坚决落实取消的收费项目,不得以任何理由拒绝执行或变相拖延执行,并于2000年9月30日前,将落实本通知的有关情况函告财政部、国家计委。对公布取消的收费项目,公民、法人和其他社会组织有权拒交。
三、公布取消收费项目后,有关执收部门和单位要按规定到指定的价格主管部门办理收费许可证变更手续,并到同级财政部门办理收费票据变更手续。
四、公布取消收费项目后,有关事业发展出现的资金缺口等问题,各地应予以妥善解决和处理。
五、各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府要组织专门力量对已取消收费项目的落实情况进行检查。对不按规定予以取消或变相继续收费的地区、部门或单位,一经发现,应责令将其非法所得退还缴费单位和个人,对确实无法清退的非法收入,一律没收上缴中央财政,同时,要
按照国务院《违反行政事业性收费和罚没收入收支两条线管理规定行政处分暂行规定》(国务院令第281号)的规定,追究有关部门和单位主要负责人和直接责任人的责任。
六、本通知自2000年7月1日起执行,过去有关规定与本通知不一致的一律废止。

附表:

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|北 京|1 |小公共汽车管理费 |京价(收)〔96〕98号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |2 |机动车交通安全费 |京价(收)字〔94〕53号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|天 津|3 |出租场站管理费 |津价费字〔93〕165号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|河 北|4 |新购车附加费 |冀财综字〔96〕9号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |5 |养路费稽征自动化服务系统收费 |冀价行费字〔95〕147号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |6 |城市道路机动车辆维修费 |冀政〔92〕53号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |7 |廊坊市高架桥建设费 |冀财综字〔97〕5号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |8 |异动费 |冀价涉费字〔91〕246号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |9 |机动车改型、技改审验费 |冀价涉费字〔91〕246号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

| |10 |临时入境车辆监管费 |冀价涉费字〔91〕246号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |11 |残疾人专用小机动车收费 |冀财综字2号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |12 |驾驶员培训管理费 |冀交运字〔97〕105号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |13 |车辆安全管理费 |冀价涉费字〔91〕246号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |14 |机动车辆城市道路维修费 |冀政〔92〕53号、冀建城字〔94〕6号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |15 |汽车厂建设基金 |石市政〔94〕61号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |16 |非机动车管理收费 |河北各地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |17 |地方港口建设费 |冀财综字〔94〕69号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|山 西|18 |新增车辆费 |晋政发〔93〕65号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |19 |征费微机管理费 |晋政府〔94〕52号令、晋财综〔97〕18号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |20 |交安委管理费 |晋政办发〔91〕198号、晋价涉字〔93〕149号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |21 |交通征费证件工本费 |晋政府〔94〕52号令、晋财综〔97〕18号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |22 |驾驶员学员培训管理费 |晋政办发〔95〕70号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|辽 宁|23 |机动车辆增容费 |辽财综字〔93〕249号、辽财综字〔95〕107号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |24 |公路建设基金 |辽宁各地政府 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |25 |沈阳市机动车辆增容费 |沈财局字〔94〕35号、沈财收费字〔98〕82号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |26 |沈阳市机动车辆价格调节基金 |沈政发〔94〕42号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |27 |大连市机动车辆增容基金 |大财基字〔95〕224号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |28 |瓦房店市机动车副食品价格调节基金 |瓦政发〔1998〕17号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|吉 林|29 |办证手续费 |吉价收字〔94〕5号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |30 |吉林市机动车辆增容费 |吉政函〔98〕71号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |31 |厂内机动车安全管理收费 |吉劳安字〔96〕11号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

|黑龙江|32 |汽车维修业管理费 |黑交〔88〕42号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |33 |城市客运管理费 |黑财综字〔96〕13号、〔97〕65号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |34 |机动车驾驶员培训管理费 |黑交〔96〕320号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |35 |驾驶员办证手续费 |黑财综字〔94〕61号、黑公(交)字〔94〕146号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |36 |界江河道管理费 |黑龙江省 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|上 海|37 |汽车维修业管理费 |市人大常委会公告40号、市政府令第51号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |38 |机动车转籍、过户手续费 |沪价涉〔92〕191号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |39 |上门验车、考试劳务费 |沪价涉〔92〕191号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |40 |占路许可证标牌租用费 |沪价涉〔92〕191号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |41 |驾驶员教育费 |沪价涉〔92〕191号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|江 苏|42 |镇江交通基础设施建设费 |苏财综〔94〕214号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |43 |扬州交通基础设施建设费 |苏财综〔94〕216号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |44 |南京高等级公路建设补偿费 |苏财综〔94〕218号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |45 |常州市交通建设基金 |苏财综〔94〕215号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |46 |常州市交通设施建设费 |苏财综〔94〕215号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |47 |无锡高速公路建设补偿费 |苏财综〔94〕217号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |48 |无锡交通基础设施建设费 |苏财综〔94〕217号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |49 |南通大办交通集资性收费 |苏财综〔94〕219号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

| |50 |启东地方大交通费 |苏财综〔94〕219号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |51 |如东黑色路面工程费 |苏财综〔94〕219号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |52 |海门黑色路面捐资 |苏财综〔94〕219号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |53 |泗阳道路集资款 |苏财综〔94〕212号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |54 |连云港宁连路集资 |苏财综〔94〕212号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |55 |进出风景区车辆风景资源费 |苏政发〔94〕33号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |56 |无锡市机动车市政建设费 |苏交财〔94〕56号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |57 |扬州城镇道路建设费 |苏财综〔94〕216号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |58 |镇江市城镇道路建设费 |苏财综〔94〕214号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |59 |禁区通行费 |苏价涉〔92〕70号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |60 |场站管理费 |扬政发〔92〕231号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |61 |常州市机动车辆附加 |常政发〔88〕283号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |62 |镇江市城镇道路建设服务费 |镇政发〔96〕332号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |63 |徐州市机动车辆附加 |徐政发〔88〕130号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |64 |无锡市摩托车消费附加 |锡控发〔96〕3号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |65 |交通安全组织费 |锡价费〔95〕69号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |66 |工程交通安全设施配套费 |锡价费〔95〕69号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |67 |磁卡工本费 |锡价费〔96〕70号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

|浙 江|68 |内河通航河道护岸费 |浙政办发〔92〕318号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |69 |港口生产管理费 |浙江交运字〔90〕122号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|安 徽|70 |合肥市一环路机动车辆附加费 |皖政秘〔97〕69号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |71 |车辆宣传费 |皖价行费字〔96〕428号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |72 |淮南市立交桥建设基金 |淮南市政府淮府〔93〕5号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |73 |滁州城市道路建设发展基金 |滁政〔96〕17号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |74 |安庆城市干道建设机动车附加费 |宜政发〔96〕17号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |75 |铜陵道路建设公益金 |铜政〔91〕67号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |76 |铜陵市营运车辆附加费 |铜政秘〔95〕52号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |77 |交通管理费 |黄价字〔94〕83号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |78 |驾驶员年审会议费 |金价费字〔97〕36号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |79 |城市建设附加费 |六政〔96〕66号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |80 |违章驾驶员记分卡工本费 |淮价商字〔90〕22号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|福 建|81 |公路客运交通建设基金 |闽交财〔86〕94号、闽政〔92〕综338号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |82 |山区公路建设还贷基金 |闽政〔92〕综338号、闽交财〔92〕244号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |83 |福州市机动车入户增容费 |榕政综〔97〕25号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |84 |福清市机动车入户增容费 |榕政综〔94〕294号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |85 |长乐市机动车入户增容费 |榕政综〔97〕25号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |86 |福清市机动车辆建勤费 |榕政综〔94〕294号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |87 |蒲田公路建设集资费、建勤费 |蒲田市政府批准 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

| |88 |漳州市车辆增容费 |漳委〔93〕10号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |89 |漳州市车辆建勤费 |漳委〔93〕10号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |90 |龙岩市城市增容费 |岩物价〔96〕91号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |91 |龙岩市公路建勤费 |岩署〔94〕15号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |92 |三明市公路建设附加费 |三明市 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |93 |三明市车辆建勤费 |明政〔92〕综261号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |94 |水路运输许可证费 |闽价涉字〔90〕127号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|江 西|95 |车辆通行证收费 |赣洪价综字〔87〕213号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |96 |交通管理收费 |赣各地市政府批准 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|山 东|97 |非农业用地公路建设附加 |鲁交计〔94〕104号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |98 |机动车城市道路建设费 |鲁政发〔96〕162号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |99 |交通安全管理费 |鲁价涉字〔93〕第130号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |100|机动车驾驶员培训管理费 |鲁公发〔92〕103号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|河 南|101|机动车异动手续费 |豫价市字〔91〕87号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |102|机动车改型改装费 |豫价市字〔91〕87号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |103|驾驶员培训管理费 |豫价市字〔91〕87号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|湖 北|104|城市交通设施集资 |襄政办函〔97〕35号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |105|城市道路建设附加费 |黄政发〔96〕37号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |106|机动车建勤费 |黄政发〔96〕37号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |107|红安县机动车辆检测线集资 |红政办发〔96〕22号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |108|安全设施费 |湖北汉川、松滋、公安等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |109|安陆市城市建设配套费 |安政办函〔96〕12号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

| |110|护栏设施费 |云梦等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |111|大悟县车工建勤费 |悟政办发〔97〕48号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |112|荆州市交通消防设施费 |荆政办发〔96〕10号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |113|松滋建设集资费 |松政办发〔97〕38号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |114|逃逸费 |湖北公安县等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |115|逃逸基金 |湖北监利监价费字〔97〕19号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |116|石首市摩托车审查费 |石政办发〔97〕92号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |117|石首市安全教育费 |石政办发〔97〕92号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |118|石首市道路安全统筹基金 |石政办发〔96〕38号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |119|恩施市新车入户费 |恩政办函〔98〕28号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |120|隔离墩集资 |湖北恩施等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |121|安全设施宣传费 |湖北恩施等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |122|荆门市安全联片活动费 |荆价费字〔93〕13号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |123|黄石市小车教育附加 |黄政发〔92〕10号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |124|黄石市交管设施基金 |黄政发〔92〕49号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |125|黄石市道路设施费 |黄政发〔92〕49号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

| |126|大冶市安全管理费 |冶政办发〔88〕156号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |127|车辆增容费 |湖北阳新县等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |128|监利县交通设施维护费 |监政办发〔95〕11号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |129|天门市交通设施集资费 |天门市政府批准 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |130|牵引费 |武汉等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |131|占道许可证费 |武汉武价行费〔94〕45号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |132|轻便车管理费 |武汉武价行费〔94〕72号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |133|营运客车年审费 |武汉等地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

|湖 南|134|交通设施建设基金 |湘政发〔93〕9号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |135|地方公路建设基金 |湖南各地政府批准 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |136|公路养护车辆义务建勤以费抵工资金 |长交公路字〔92〕323号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |137|公路建勤费 |桃政办发〔97〕43号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |138|交通建设基金 |安发〔95〕15号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |139|交通站场建设费 |常价字〔97〕15号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |140|公路站场建设费 |长政办发〔92〕30号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |141|交通建设资金 |邵府发〔95〕13号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |142|交通设施集资 |湖南各地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |143|交通车辆停靠收费 |湖南各地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
|广 东|144|小汽车定编登记费 |粤价函〔97〕297号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |145|云浮市公路建设基金 |云府〔96〕13号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |146|学习驾驶员学科咨询费 |广东各地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |147|训练场地费 |广东各地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |148|期满使用过期检测手续费 |广东各地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |149|机动车辆检测站管理费 |广东各地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

|广 西|150|机动车检测站管理费 |桂价费〔93〕168号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |151|养路费、交通基础建设基金缴讫证工本费 |桂价字〔90〕141号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |152|车辆养路费调驻、转籍过户手续费 |桂价费〔89〕142号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |153|城市交通管理配套设施基金 |柳政发〔92〕105号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |154|机场路政府集资 |桂林市政府纪要 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |155|东西环路政府集资 |桂林市 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |156|旅游开发基金 |桂林政〔88〕31号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |157|道路建设集资 |上政发〔97〕103号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |158|道路建设集资 |横政发〔96〕121号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |159|道路建设资金 |新政发〔95〕36号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |160|道路建设集资 |新政发〔95〕66号 |
------------------------------------------------------------

取消的部分交通和车辆收费项目
------------------------------------------------------------
|地 区|序 号| 收 费 项 目 | 出 台 的 文 件 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |161|道路维修基金 |扶政发〔95〕36号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |162|道路维修费 |隆政发〔95〕111号、〔95〕118号、〔97〕30号|
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |163|公路建设集资 |岑政发〔95〕26号、〔96〕91号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |164|建设公路筹款 |苍发〔96〕3号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |165|西江大桥集资 |藤政发〔95〕31号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |166|高等级公路建设基金 |玉署发〔95〕18号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |167|县乡公路建设费 |广西各地 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |168|公路建勤费 |浔政发 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |169|公路建设基金 |贵政发〔96〕63号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|

| |170|平南江口集资 |平政发〔97〕43号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |171|城市立交桥建设集资费 |鹿政发〔96〕36号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |172|公路建设基金 |梧署发〔95〕1号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |173|公路货运站场建设费 |柳政发〔93〕69号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |174|公路建设集资 |梧发〔94〕9号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |175|破路管理费 |北价字〔93〕480号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |176|货运车辆管理费 |北交字〔90〕158号 |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| |177|二级公

关于印发《建筑施工企业项目经理资质管理办法》的通知

建设部


关于印发《建筑施工企业项目经理资质管理办法》的通知
1995年1月7日,建设部

各省、自治区、直辖市建委(建设厅),国务院各有关部(总公司),部分省建工局,总后营房部,新疆生产建设兵团:
现将《建筑施工企业项目经理资质管理办法》印发给你们,请结合本地区、本部门实际情况贯彻执行。执行中的情况和问题,请及时告我部建筑业司。

附件:建筑施工企业项目经理资质管理办法

第一章 总 则
第一条 为了培养和建立一支懂技术、会管理、善经营的建筑施工企业项目经理队伍,提高工程建设项目管理水平,高质量、高水平、高效益地搞好工程建设,制定本办法。
第二条 本办法所称建筑施工企业项目经理(以下简称项目经理),是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者,是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。
第三条 本办法适用于二级以上工程总承包企业和四级以上施工企业。
第四条 国务院建设行政主管部门归口指导全国建筑施工企业项目经理的资质管理工作。
各省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门归口管理本辖区建筑施工企业项目经理资质。
国务院各有关部门及国务院具有行政职能的总公司管理其直属建筑施工企业项目经理资质。
中国人民解放军总后勤部管理军队建筑施工企业项目经理资质。

第二章 项目经理的职责
第五条 建筑施工企业在投标承包工程时,应同时报出承担工程施工管理的项目经理的资质简况,接受招标单位的审查。
第六条 工程项目施工应建立以项目经理为首的生产经营管理系统,实行项目经理负责制。项目经理在工程项目施工中处于中心地位,对工程项目施工负有全面管理的责任。
第七条 项目经理在承担工程项目施工管理过程中,履行下列职责:
(一)贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策,执行企业的各项管理制度;
(二)严格财经制度,加强财经管理,正确处理国家、企业与个人的利益关系;
(三)执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款;
(四)对工程项目施工进行有效控制,执行有关技术规范和标准,积极推广应用新技术,确保工程质量和工期,实现安全、文明生产,努力提高经济效益。
第八条 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中,应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同,与本企业法定代表人签订项目承包合同,并在企业法定代表人授权范围内,行使以下管理权力:
(一)组织项目管理班子
(二)以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系,受委托签署有关合同;
(三)指挥工程项目建设的生产经营活动,调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素;
(四)选择施工作业队伍;
(五)进行合理的经济分配;
(六)企业法定代表人授予的其它管理权力。
第九条 项目经理在承担工程项目施工的管理过程中,应当接受企业领导和上级有关部门的工作检查及职工民主管理机构的监督。

第三章 项目经理的资质等级和申请条件
第十条 项目经理资质分为一、二、三、四级。
第十一条 项目经理资质申请条件:
一级项目经理:担任过一个一级建筑施工企业资质标准要求的工程项目,或两个二级建筑施工企业资质标准要求的工程项目施工管理工作的主要负责人,并已取得国家认可的高级或者中级专业技术职称者。
二级项目经理:担任过两个工程项目,其中至少一个为二级建筑施工企业资质标准要求的工程项目施工管理工作的主要负责人,并已取得国家认可的中级或者初级专业技术职称者。
三级项目经理:担任过两个工程项目,其中至少一个为三级建筑施工企业资质标准要求的工程项目施工管理工作的主要负责人,并已取得国家认可的中级或初级专业技术职称者。
四级项目经理:担任过两个工程项目,其中至少一个为四级建筑施工企业资质标准要求的工程项目施工管理工作的主要负责人,并已取得国家认可的初级专业技术职称者。
